2014年安徽农业大学成人高考招生简章
编辑日期:2014-12-07 作者/编辑:安徽农业大学系统管理员 阅读次数: 5749 次
安徽农业大学成人高等教育2014年招生专业目录
(校码、业码以省教育招生考试院网上报考系统公布为准)
一、专科起点升本科专业
招生院校与专业名称 院校代码专业代码 科类 学 制 办学形式 全国统考科目 收费标准元/学年 招生范围及加试信息 安徽农业大学 120 英语 01 文史中医类 2.5 业余 政治、英语、大学语文 1320元/学年 全省。 测绘工程 02 理工类 2.5 函授 政治、英语、高数(一) 1320元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 车辆工程 03 理工类 2.5 函授 政治、英语、高数(一) 1320元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 城市规划 04 理工类 2.5 函授 政治、英语、高数(一) 1320元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 服装设计与工程 05 理工类 2.5 函授 政治、英语、高数(一) 1320元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 计算机科学与技术 06 理工类 2.5 函授 政治、英语、高数(一) 1320元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 计算机科学与技术 07 理工类 2.5 函授 政治、英语、高数(一) 1320元/学年 全省。安徽农业大学安庆函授站。 农业机械化及其自动化 08 理工类 2.5 函授 政治、英语、高数(一) 1320元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 农业机械化及其自动化 09 理工类 2.5 函授 政治、英语、高数(一) 1320元/学年 全省。安徽农业大学宿州函授站。 食品质量与安全 10 理工类 2.5 函授 政治、英语、高数(一) 1320元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 土木工程 11 理工类 2.5 函授 政治、英语、高数(一) 1320元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 土木工程 12 理工类 2.5 函授 政治、英语、高数(一) 1320元/学年 全省。安徽农业大学南陵函授站。 国际经济与贸易 13 经管类 2.5 函授 政治、英语、高数(二) 1100元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 国际经济与贸易 14 经管类 2.5 函授 政治、英语、高数(二) 1100元/学年 全省。安徽农业大学宿州函授站。 会计学 15 经管类 2.5 函授 政治、英语、高数(二) 1100元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 会计学 16 经管类 2.5 函授 政治、英语、高数(二) 1100元/学年 全省。安徽农业大学宿州函授站。 会计学 17 经管类 2.5 函授 政治、英语、高数(二) 1100元/学年 全省。安徽农业大学长丰函授站。 会计学 18 经管类 2.5 函授 政治、英语、高数(二) 1100元/学年 全省。安徽农业大学南陵函授站。 会计学 19 经管类 2.5 函授 政治、英语、高数(二) 1100元/学年 全省。安徽农业大学旌德函授站。 金融学 20 经管类 2.5 函授 政治、英语、高数(二) 1100元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 农林经济管理 21 经管类 2.5 函授 政治、英语、高数(二) 1100元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 土地资源管理 22 经管类 2.5 函授 政治、英语、高数(二) 1100元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 法学 23 法学类 2.5 业余 政治、英语、民法 1320元/学年 全省。 法学 24 法学类 2.5 函授 政治、英语、民法 1100元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 茶学 25 农学类 2.5 函授 政治、英语、生态学基础 1320元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 茶学 26 农学类 2.5 函授 政治、英语、生态学基础 1320元/学年 全省。安徽农业大学黄山函授站。 动物科学 27 农学类 2.5 函授 政治、英语、生态学基础 1320元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 动物医学 28 农学类 2.5 函授 政治、英语、生态学基础 1320元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 动物医学 29 农学类 2.5 函授 政治、英语、生态学基础 1320元/学年 全省。安徽农业大学宿州函授站。 林学 30 农学类 2.5 函授 政治、英语、生态学基础 1320元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 林学 31 农学类 2.5 函授 政治、英语、生态学基础 1320元/学年 全省。安徽农业大学泾县函授站。 农学 32 农学类 2.5 函授 政治、英语、生态学基础 1320元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 农学 33 农学类 2.5 函授 政治、英语、生态学基础 1320元/学年 全省。安徽农业大学宿州函授站。 农学 34 农学类 2.5 函授 政治、英语、生态学基础 1320元/学年 全省。安徽农业大学黄山函授站。 农学 35 农学类 2.5 函授 政治、英语、生态学基础 1320元/学年 全省。安徽农业大学阜阳函授站。 农业资源与环境 36 农学类 2.5 函授 政治、英语、生态学基础 1320元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 园林 37 农学类 2.5 函授 政治、英语、生态学基础 1320元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 园林 38 农学类 2.5 函授 政治、英语、生态学基础 1320元/学年 全省。安徽农业大学黄山函授站。 园艺 39 农学类 2.5 函授 政治、英语、生态学基础 1320元/学年 全省。安徽农业大学校本部。 植物保护 40 农学类 2.5 函授 政治、英语、生态学基础 1320元/学年 全省。安徽农业大学校本部。
二、高中起点升本科专业1、文科
招生院校与专业名称 | 院校代码 专业代码 | 科类 | 学 制 | 办学形式 | 全国统考科目 | 收费标准 元/学年 | 招生范围及加试信息 |
安徽农业大学 | 320 |
|
|
|
|
|
|
城市规划 | 01 | 文史 | 5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 1320 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
会计学 | 03 | 文史 | 5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 1100 | 全省。安徽农业大学校本部 |
园林 | 05 | 文史 | 5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 1320 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
2、理科
招生院校与专业名称 | 院校代码 | 科类 | 学 制 | 办学 | 全国统考科目 | 收费标准 元/学年 | 招生范围及加试信息 |
安徽农业大学 | 320 |
|
|
|
|
|
|
城市规划 | 02 | 理工 | 5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 1320 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
电子信息工程 | 04 | 理工 | 5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 1320 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
环境科学 | 06 | 理工 | 5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 1320 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
会计学 | 08 | 理工 | 5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 1100 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
园林 | 10 | 理工 | 5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 1320 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
三、高中起点升专科专业
1、文科
招生院校与专业名称 | 院校代码 | 科类 | 学 制 | 办学 | 全国统考科目 | 收费标准 元/学年 | 招生范围及加试信息 |
安徽农业大学 | 520 |
|
|
|
|
|
|
工商行政管理 | 01 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
国际经济与贸易 | 03 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
会计 | 05 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
会计 | 07 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽农业大学南陵函授站。 |
会计 | 09 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽农业大学旌德函授站。 |
经济管理 | 11 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
经济管理 | 13 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽农业大学黄山函授站。 |
经济管理 | 15 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽农业大学安庆函授站。 |
旅游管理 | 17 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
旅游管理 | 19 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽农业大学黄山函授站。 |
农业经济管理 | 21 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。面向“一村一名大学生”招生 |
农业经济管理 | 23 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽农业大学泾县函授站。面向“一村一名大学生”招生 |
农业经济管理 | 25 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽农业大学南陵函授站。面向“一村一名大学生”招生 |
农业经济管理 | 27 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽农业大学旌德函授站。面向“一村一名大学生”招生 |
市场营销 | 29 | 文史 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
服装设计 | 31 | 艺术(文) | 2.5 | 业余 | 语文、数学(文)、英语 | 2200元/学年 | 全省。9月27日上午9:00在安农大轻纺艺术楼四楼加试。加试科目:素描。面向合肥及周边地区招生。 |
广告设计与制作 | 33 | 艺术(文) | 2.5 | 业余 | 语文、数学(文)、英语 | 2200元/学年 | 全省。9月27日上午9:00在安农大轻纺艺术楼四楼加试。加试科目:素描。面向合肥及周边地区招生。 |
2、理科
院校与专业名称 | 院校代码 | 科类 | 学 制 | 办学 | 全国统考科目 | 收费标准 元/学年 | 招生范围及加试信息 |
安徽农业大学 | 520 |
|
|
|
|
|
|
茶叶生产加工技术 | 02 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学黄山函授站。 |
国土资源调查 | 04 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
会计 | 06 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
机电一体化技术 | 08 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
机电一体化技术 | 10 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学安庆函授站。 |
机电一体化技术 | 12 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学濉溪函授站。 |
计算机应用技术 | 14 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
计算机应用技术 | 16 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学濉溪函授站。 |
建筑工程技术 | 18 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
建筑工程技术 | 20 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学南陵函授站。 |
建筑工程技术 | 22 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学濉溪函授站。 |
经济管理 | 24 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
林业技术 | 26 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
旅游管理 | 28 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
农业技术与管理 | 30 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。面向“一村一名大学生”招生。 |
农业技术与管理 | 32 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学黄山函授站。面向“一村一名大学生”招生。 |
农业技术与管理 | 34 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学阜阳函授站。面向“一村一名大学生”招生。 |
农业技术与管理 | 36 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学长丰函授站。面向“一村一名大学生”招生。 |
农业技术与管理 | 38 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学当涂函授站。面向“一村一名大学生”招生。 |
农业技术与管理 | 40 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学安庆函授站。面向“一村一名大学生”招生。 |
食品营养与检测 | 42 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
市场营销 | 44 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1100元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
畜牧兽医 | 46 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
畜牧兽医 | 48 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学阜阳函授站。 |
畜牧兽医 | 50 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学宁国函授站。 |
园林技术 | 52 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
园艺技术 | 54 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
植物保护 | 56 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
中药制药技术 | 58 | 理工 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 1320元/学年 | 全省。安徽农业大学校本部。 |
备注:10月18日后登陆安徽成人高校招生网报名界面打印准考证。学费标准以省物价局核定为准。