安徽经济管理学院2017-2018学年度校历
编辑日期:2018-03-09 作者/编辑:继教园区 阅读次数: 1858 次第一学期 | 第二学期 | |||||||||||||||||||
月份 | 周次 | 星 期 | 备注 | 月份 | 周次 | 星 期 | 备注 | |||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||
9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 在籍学生9月2-3日报到注册, 9月4日正式上课。 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 在籍学生3月4日报到注册, 3月5日正式上课。 | |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
9 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
11 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||
12 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
18 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 暑假 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
寒假 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||||||
