安徽师范大学坐落在国家级开放城市——芜湖,是一所集江南自然之神秀、汇安徽人文之灵杰、历史悠久、学科齐全的省属重点大学。
安徽师范大学创建于1928年,是安徽省建校最早的高等学府,也是全国建立较早的综合性大学之一。学校现有文学院、政治学院、法学院、经济管理学院、音乐学院、美术学院、历史与社会学院、教育科学学院、外国语学院、体育学院、新闻与传播学院、数学计算机科学学院、物理与电子信息学院、化学与材料科学学院、国土资源与旅游学院、生命科学学院、环境科学与工程学院等17个学院,以及继续教育学院、国际教育学院,并办有安徽师范大学皖江学院、附中、附小和附幼。学校已经形成了博士——硕士——学士教育等不同层次,全日制高等教育、成人高等教育、留学生教育等不同类型的完整的人才培养体系,已发展成为一所融文学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学、理学、工学、农学等学科门类于一体,师范与非师范并举,在安徽乃至全国有较大影响、被安徽省委、省政府确定为优先建设的综合性大学。
学校现有5个博士学位授权一级学科,45个博士学位授权二级学科、5个博士后流动站,26个硕士学位授权一级学科、128个硕士学位授权二级学科、87个本科专业。学校现有专任教师1410人,其中正、副教授750人。各类在籍学生37400人。
安徽师范大学是安徽省第一所创办成人高等教育的普通高等学校。1956年设立函授部,创办夜大学。1984年成立业余教育处,1991年更名为成人教育处,1992年成立成人教育学院,2000年3月更名为继续教育学院,统一规划和管理全校继续(成人)教育工作。
安徽师范大学成人高等教育自创办以来,伴随着学校的成长已度过了60年的历程,现已发展成为以本、专科成人高等学历教育、教师教育及其它专业技术人员培训等非学历教育和高等教育自学考试同时并举的多层次、多规格、多形式的办学体系,形成了具有自己特色的教学模式和管理机制。现设有全国中小学骨干教师国家级培训基地、安徽省专业技术人员培训基地、安徽省教育管理干部培训基地、安徽省高中骨干教师培训基地。目前我校成人高等学历教育开设的专业有73个,成人高等学历教育在籍学员16000多人;27个自考专业具有主考权,自考在籍生数万名。50多年来,学校成人高等教育以全日制普通高等教育为依托,充分发挥师范院校学科门类齐全、师资力量雄厚、教学设备优良和图书资料丰富等优势,以培养、培训中小学教师为主要任务,为社会培养、培训各级各类人才20万多人,成绩显著,赢得社会的广泛赞誉。1998年3月学校被原省教委授予“安徽省成人高等教育评估优秀单位”、2001年被教育部评为“全国自学考试先进集体”、2002年被省高校招生委员会、省教育厅授予“成人高校招生先进集体”、被省人事厅授予“2001-2005年全省人事教育培训工作先进集体”、2006年被教育部分别授予“全国成人高校招生先进集体”和“全国自学考试先进集体”、2011年被教育部分别授予“全国高等教育学籍学历管理工作先进集体”和“全国自学考试先进集体”等荣誉称号。
一、招生专业
序号 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 | 考试科目 | 学制 | 收费标准(元/年) | 上课时间 | 上课地点 |
1 | 经济学 | 专升本 | 函授 | 英语、政治、高等数学(二) | 2.5 | 1320 | 节假日 | 淮南 |
2 | 经济学 | 专升本 | 业余 | 英语、政治、高等数学(二) | 2.5 | 1650 | 晚上、双休 | 芜湖 |
3 | 法学 | 专升本 | 函授 | 英语、政治、民法 | 2.5 | 1100 | 寒暑假 | 芜湖、淮南 |
4 | 法学 | 专升本 | 业余 | 英语、政治、民法 | 2.5 | 1320 | 晚上、双休 | 夜大学 |
5 | *教育学 | 专升本 | 函授 | 英语、政治、教育理论 | 2.5 | 1100 | 寒暑假 | 芜湖、教学点 |
6 | *学前教育 | 专升本 | 函授 | 英语、政治、教育理论 | 2.5 | 1100 | 寒暑假 | 芜湖、教学点 |
7 | *学前教育 | 专升本 | 业余 | 英语、政治、教育理论 | 2.5 | 1320 | 晚上、双休 | 夜大学 |
8 | *小学教育 | 专升本 | 函授 | 英语、政治、教育理论 | 2.5 | 1100 | 寒暑假 | 芜湖、教学点 |
9 | *汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 英语、政治、大学语文 | 2.5 | 1100 | 寒暑假 | 芜湖、教学点 |
10 | 秘书学 | 专升本 | 函授 | 英语、政治、大学语文 | 2.5 | 1100 | 寒暑假 | 芜湖 |
11 | 秘书学 | 专升本 | 业余 | 英语、政治、大学语文 | 2.5 | 1320 | 晚上、双休 | 芜湖 |
12 | *英语 | 专升本 | 业余 | 英语、政治、大学语文 | 2.5 | 1320 | 寒暑假 | 芜湖 |
13 | 新闻学 | 专升本 | 函授 | 英语、政治、大学语文 | 2.5 | 1100 | 寒暑假 | 芜湖 |
14 | *音乐学 | 专升本 | 业余 | 英语、政治、艺术概论 | 2.5 | 1650 | 寒暑假 | 芜湖 |
15 | 电子信息工程 | 专升本 | 业余 | 英语、政治、高等数学(一) | 2.5 | 1650 | 晚上、双休 | 夜大学 |
16 | *计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 英语、政治、高等数学(一) | 2.5 | 1320 | 寒暑假 | 淮南 |
17 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 | 英语、政治、高等数学(一) | 2.5 | 1650 | 晚上、双休 | 夜大学 |
18 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 英语、政治、高等数学(二) | 2.5 | 1320 | 节假日 | 芜湖 |
19 | 工商管理 | 专升本 | 业余 | 英语、政治、高等数学(二) | 2.5 | 1650 | 晚上、双休 | 芜湖 |
20 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 英语、政治、高等数学(二) | 2.5 | 1320 | 节假日 | 芜湖、淮南 |
21 | 市场营销 | 专升本 | 业余 | 英语、政治、高等数学(二) | 2.5 | 1650 | 晚上、双休 | 芜湖 |
22 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 英语、政治、高等数学(二) | 2.5 | 1320 | 节假日 | 芜湖、淮南 |
23 | 会计学 | 专升本 | 业余 | 英语、政治、高等数学(二) | 2.5 | 1650 | 晚上、双休 | 芜湖 |
24 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 英语、政治、高等数学(二) | 2.5 | 1320 | 节假日 | 芜湖、淮南 |
25 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 | 英语、政治、高等数学(二) | 2.5 | 1650 | 晚上、双休 | 芜湖 |
26 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 英语、政治、高等数学(二) | 2.5 | 1320 | 节假日 | 芜湖、淮南 |
27 | 财务管理 | 专升本 | 业余 | 英语、政治、高等数学(二) | 2.5 | 1650 | 晚上、双休 | 芜湖 |
28 | 旅游管理 | 专升本 | 业余 | 英语、政治、高等数学(二) | 2.5 | 1650 | 晚上、双休 | 夜大学 |
29 | 物流管理 | 专升本 | 业余 | 英语、政治、高等数学(二) | 2.5 | 1650 | 晚上、双休 | 芜湖 |
30 | 行政管理 | 专升本 | 业余 | 英语、政治、高等数学(二) | 2.5 | 1650 | 晚上、双休 | 芜湖 |
31 | *学前教育 | 高起本 | 函授 | 语文、英语、数学(文)、史地综合 | 5 | 1100 | 寒暑假 | 蚌埠、淮南 |
32 | 市场营销 | 高起本 | 业余 | 语文、英语、数学(文/理)、史地(理化)综合 | 5 | 1320 | 晚上、双休 | 夜大学 |
33 | 会计学 | 高起本 | 函授 | 语文、英语、数学(文)、史地综合 | 5 | 1100 | 寒暑假 | 蚌埠、淮南 |
34 | 会计学 | 高起本 | 业余 | 语文、英语、数学(文/理)、史地(理化)综合 | 5 | 1320 | 晚上、双休 | 夜大学 |
35 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 语文、英语、数学(理)、理化综合 | 5 | 1320 | 寒暑假 | 蚌埠、淮南 |
36 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | 2.5 | 1320 | 节假日 | 利辛 |
37 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 | 语文、英语、数学(理) | 2.5 | 1650 | 晚上、双休 | 夜大学 |
38 | 计算机信息管理 | 高起专 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | 2.5 | 1320 | 节假日 | 淮南 |
39 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 函授 | 语文、英语、数学(理) | 2.5 | 1320 | 寒暑假 | 芜湖 |
40 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 业余 | 语文、英语、数学(理) | 2.5 | 1650 | 晚上、双休 | 夜大学 |
41 | 会计 | 高起专 | 函授 | 语文、英语、数学(文) | 2.5 | 1100 | 节假日 | 利辛、蚌埠、淮南 |
42 | 会计 | 高起专 | 业余 | 语文、英语、数学(文/理) | 2.5 | 1320 | 晚上、双休 | 夜大学 |
43 | 市场营销 | 高起专 | 函授 | 语文、英语、数学(文) | 2.5 | 1100 | 节假日 | 蚌埠、淮南 |
44 | 市场营销 | 高起专 | 业余 | 语文、英语、数学(文/理) | 2.5 | 1320 | 晚上、双休 | 夜大学 |
45 | 物流管理 | 高起专 | 业余 | 语文、英语、数学(文/理) | 2.5 | 1320 | 晚上、双休 | 夜大学 |
46 | 旅游管理 | 高起专 | 业余 | 语文、英语、数学(文) | 2.5 | 1320 | 晚上、双休 | 夜大学 |
47 | 公共事务管理 | 高起专 | 业余 | 语文、英语、数学(文) | 2.5 | 1320 | 晚上、双休 | 夜大学 |
48 | 人力资源管理 | 高起专 | 业余 | 语文、英语、数学(文) | 2.5 | 1320 | 晚上、双休 | 夜大学 |
49 | 商务英语 | 高起专 | 业余 | 语文、英语、数学(文) | 2.5 | 1650 | 晚上、双休 | 夜大学 |
50 | 新闻采编与制作 | 高起专 | 业余 | 语文、英语、数学(文) | 2.5 | 1320 | 晚上、双休 | 夜大学 |
51 | *学前教育 | 高起专 | 函授 | 语文、英语、数学(文) | 2.5 | 1100 | 寒暑假 | 芜湖、教学点 |
52 | *学前教育 | 高起专 | 业余 | 语文、英语、数学(文) | 2.5 | 1320 | 晚上、双休 | 夜大学 |
53 | 法律事务 | 高起专 | 函授 | 语文、英语、数学(文) | 2.5 | 1100 | 节假日 | 淮南 |
54 | 法律事务 | 高起专 | 业余 | 语文、英语、数学(文) | 2.5 | 1320 | 晚上、双休 | 夜大学 |
★注:以上收费标准为目前省物价部门规定的学费标准,若省物价部门调整,则以最新文件执行,同时在职农村中小学教师报考我校师范类专业(专业名称前加“*”的为师范类专业),经核实后学费减免20%。
二、考试科目
1、高中起点专科、高中起点本科
考试科目:
文史类:语文、英语、数学(文)。高起本须加考专业基础课(历史、地理综合);
理工类:语文、英语、数学(理)。高起本须加考专业基础课(物理、化学综合)。
2、专科起点本科
考试科目:
文史类 :英语、政治、大学语文;
法学类 :英语、政治、 民法;
理工类:英语、政治、高等数学(一);
经管类:英语、政治、高等数学(二);
教育学类:英语、政治、教育理论。
艺术类 :英语、政治、艺术概论。音乐学专业须加试视唱、练耳、技能课(键盘、声乐、器乐和舞蹈任选一项);
三、 注意事项
1、考生可于8月28日—9月8日登陆报名的唯一官方网站:http://crbm.ahzsks.cn进行网上报名,9月10日—9月13日到当地教育局招办现场确认,各函授站可以组织网上统一报名。10月29、30(具体时间根据教育部公布时间确定)参加全国成人高考。
2、第一志愿报考我校音乐学专业考生须进行术科加试,加试时间定于9月24日报名,9月25日考试。其它各专业不再组织专业课考试,以成人高考统考分数为录取依据。
★3、考生在12月中下旬登陆我校继续教育学院网站(http://cce.ahnu.edu.cn/),查询录取结果,打印录取通知书及新生入学须知,进行网上缴费。
四、我校2016年函授站(点)招生联系方式
为方便学员学习,我校已在亳州、利辛、淮南、合肥、宣城、阜阳、安庆、蚌埠等地建立了函授站(点),现委托以下函授站点在当地开展2016年招生宣传和生源组织工作,如录取考生达到一定人数,我校将在当地开班上课。(详见下表)。
序号 | 教学点名称 | 设站(点)单位 | 联系人 | 咨询电话 |
1 | 利辛教学点 | 安徽亳州新能源学校 | 林老师 | 0558-8869161 |
2 | 淮南教学点 | 淮南经济贸易成人中专学校 | 董老师 | 0554-2677993 |
3 | 亳州教学点 | 亳州教师进修学校 | 胡老师 | 0558-8108600 |
4 | 宣城函授站 | 宣城职业技术学院 | 王老师 | 0563-2518649 |
5 | 合肥函授站 | 合肥学院成教院 | 许老师 | 0551-62158551 |
6 | 阜阳教学点 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 何老师 | 0558-2561176 |
7 | 安庆教学点 | 安庆市工业学校 | 江老师 | 0556-5315993 |
8 | 蚌埠函授站 | 安徽省第一轻工业学校 | 刘老师 | 0552-4125813 |
五、联系方式
1、通讯地址:
芜湖市北京东路1号安徽师范大学继续教育学院,邮编:241000;
2、咨询电话:0553-3869272、3883575、3883522;
3、网 址:http://cce.ahnu.edu.cn/
4、邮 箱:ahnucj@mail.ahnu.edu.cn